MUNDIAL 2010 , SOUTH AFRICA , αύριο η πρεμιέρα
Η ώρα για την πρώτη σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου έφτασε. Η διοργανώτρια Νότιος Αφρική αντιμετωπίζει το Μεξικό στο Γιοχάνεσμπουργκ (17:00), για τον πρώτο όμιλο και η Γαλλία την Ουρουγουάη στο Κέιπ Τάουν ( 21:30 )
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Group A
Ημερομηνία | Ώρα | Πόλη | Γηπεδούχος | vs | Φιλοξενούμενος |
---|---|---|---|---|---|
11 Ιουνίου | 17:00 | Johannesburg (JSC) | Νότια Αφρική | - | Μεξικό |
11 Ιουνίου | 21:30 | Cape Town | Ουρουγουάη | - | Γαλλία |
16 Ιουνίου | 21:30 | Tshwane/Pretoria | Νότια Αφρική | - | Ουρουγουάη |
17 Ιουνίου | 21:30 | Polokwane | Γαλλία | - | Μεξικό |
22 Ιουνίου | 17:00 | Rustenburg | Μεξικό | - | Ουρουγουάη |
22 Ιουνίου | 17:00 | Mangaung / Bloemfontein | Γαλλία | - | Νότια Αφρική |
Group B
Ημερομηνία | Ώρα | Πόλη | Γηπεδούχος | vs | Φιλοξενούμενος |
---|---|---|---|---|---|
12 Ιουνίου | 17:00 | Johannesburg (JEP) | Αργεντινή | - | Νιγηρία |
12 Ιουνίου | 14:30 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Νότια Κορέα | - | Ελλάδα |
17 Ιουνίου | 17:00 | Mangaung / Bloemfontein | Ελλάδα | - | Νιγηρία |
17 Ιουνίου | 14:30 | Johannesburg (JSC) | Αργεντινή | - | Νότια Κορέα |
22 Ιουνίου | 21:30 | Durban | Νιγηρία | - | Νότια Κορέα |
22 Ιουνίου | 21:30 | Polokwane | Ελλάδα | - | Αργεντινή |
Group C
Ημερομηνία | Ώρα | Πόλη | Γηπεδούχος | vs | Φιλοξενούμενος |
---|---|---|---|---|---|
12 Ιουνίου | 21:30 | Rustenburg | Αγγλία | - | ΗΠΑ |
13 Ιουνίου | 14:30 | Polokwane | Αλγερία | - | Σλοβενία |
18 Ιουνίου | 17:00 | Johannesburg (JEP) | Σλοβενία | - | ΗΠΑ |
18 Ιουνίου | 21:30 | Cape Town | Αγγλία | - | Αλγερία |
23 Ιουνίου | 17:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Σλοβενία | - | Αγγλία |
23 Ιουνίου | 17:00 | Tshwane/Pretoria | ΗΠΑ | - | Αλγερία |
Group D
Ημερομηνία | Ώρα | Πόλη | Γηπεδούχος | vs | Φιλοξενούμενος |
---|---|---|---|---|---|
13 Ιουνίου | 21:30 | Durban | Γερμανία | - | Αυστραλία |
13 Ιουνίου | 17:00 | Tshwane/Pretoria | Σερβία | - | Γκάνα |
18 Ιουνίου | 14:30 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Γερμανία | - | Σερβία |
19 Ιουνίου | 17:00 | Rustenburg | Γκάνα | - | Αυστραλία |
23 Ιουνίου | 21:30 | Johannesburg (JSC) | Γκάνα | - | Γερμανία |
23 Ιουνίου | 21:30 | Nelspruit | Αυστραλία | - | Σερβία |
Group E
Ημερομηνία | Ώρα | Πόλη | Γηπεδούχος | vs | Φιλοξενούμενος |
---|---|---|---|---|---|
14 Ιουνίου | 14:30 | Johannesburg (JSC) | Ολλανδία | - | Δανία |
14 Ιουνίου | 17:00 | Mangaung / Bloemfontein | Ιαπωνία | - | Καμερούν |
19 Ιουνίου | 14:30 | Durban | Ολλανδία | - | Ιαπωνία |
19 Ιουνίου | 21:30 | Tshwane/Pretoria | Καμερούν | - | Δανία |
24 Ιουνίου | 21:30 | Rustenburg | Δανία | - | Ιαπωνία |
24 Ιουνίου | 21:30 | Cape Town | Καμερούν | - | Ολλανδία |
Group F
Ημερομηνία | Ώρα | Πόλη | Γηπεδούχος | vs | Φιλοξενούμενος |
---|---|---|---|---|---|
14 Ιουνίου | 21:30 | Cape Town | Ιταλία | - | Παραγουάη |
15 Ιουνίου | 14:30 | Rustenburg | Νέα Ζηλανδία | - | Σλοβακία |
20 Ιουνίου | 14:30 | Mangaung / Bloemfontein | Σλοβακία | - | Παραγουάη |
20 Ιουνίου | 17:00 | Nelspruit | Ιταλία | - | Νέα Ζηλανδία |
24 Ιουνίου | 17:00 | Johannesburg (JEP) | Σλοβακία | - | Ιταλία |
24 Ιουνίου | 17:00 | Polokwane | Παραγουάη | - | Νέα Ζηλανδία |
Group G
Ημερομηνία | Ώρα | Πόλη | Γηπεδούχος | vs | Φιλοξενούμενος |
---|---|---|---|---|---|
15 Ιουνίου | 17:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Ακτή Ελεφαντοστού | - | Πορτογαλία |
15 Ιουνίου | 21:30 | Johannesburg (JEP) | Βραζιλία | - | Βόρεια Κορέα |
20 Ιουνίου | 21:30 | Johannesburg (JSC) | Βραζιλία | - | Ακτή Ελεφαντοστού |
21 Ιουνίου | 14:30 | Cape Town | Πορτογαλία | - | Βόρεια Κορέα |
25 Ιουνίου | 17:00 | Durban | Πορτογαλία | - | Βραζιλία |
25 Ιουνίου | 17:00 | Nelspruit | Βόρεια Κορέα | - | Ακτή Ελεφαντοστού |
Group H
Ημερομηνία | Ώρα | Πόλη | Γηπεδούχος | vs | Φιλοξενούμενος |
---|---|---|---|---|---|
16 Ιουνίου | 14:30 | Nelspruit | Ονδούρα | - | Χιλή |
16 Ιουνίου | 17:00 | Durban | Ισπανία | - | Ελβετία |
21 Ιουνίου | 17:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Χιλή | - | Ελβετία |
21 Ιουνίου | 21:30 | Johannesburg (JEP) | Ισπανία | - | Ονδούρα |
25 Ιουνίου | 21:30 | Tshwane/Pretoria | Χιλή | - | Ισπανία |
25 Ιουνίου | 21:30 | Mangaung / Bloemfontein | Ελβετία | - | Ονδούρα |
Ομάδες Μουντιάλ 2010
Ομάδα | Εμφανίσεις | Κύπελλα | |
---|---|---|---|
Αγγλία | 13 | 1966 | |
Ακτή Ελεφαντοστού | 1 | ||
Αλγερία | 2 | ||
Αργεντινή | 14 | 1978 1986 | |
Αυστραλία | 2 | ||
Βόρεια Κορέα | 1 | ||
Βραζιλία | 18 | 1958 1962 1970 1994 2002 | |
Γαλλία | 12 | 1998 | |
Γερμανία | 16 | 1954 1974 1990 | |
Γκάνα | 1 | ||
Δανία | 3 | ||
Ελβετία | 8 | ||
Ελλάδα | 1 | ||
ΗΠΑ | 8 | ||
Ιαπωνία | 3 | ||
Ισπανία | 12 | ||
Ιταλία | 16 | 1934 1938 1982 2006 | |
Καμερούν | 5 | ||
Μεξικό | 13 | ||
Νέα Ζηλανδία | 1 | ||
Νιγηρία | 3 | ||
Νότια Αφρική | 2 | ||
Νότια Κορέα | 7 | ||
Ολλανδία | 8 | ||
Ονδούρα | 1 | ||
Ουρουγουάη | 10 | 1930 1950 | |
Παραγουάη | 7 | ||
Πορτογαλία | 4 | ||
Σερβία | 10 | ||
Σλοβακία | 8 | ||
Σλοβενία | 1 | ||
Χιλή | 7 |
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου