Ο έντιμος συμβιβασμός
Ο έντιμος συμβιβασμός , οι κόκκινες γραμμές , δύο αυγά Τουρκίας και πράσσειν άλογα
Η σφαιρική θεώρηση της
σημερινής κατάστασης που βιώνει σήμερα η χώρα μας προυποθέτει την
εξέταση τουλάχιστον τεσσάρων βασικών παραμέτρων.1. Η ανεργία , που μαστίζει την χώρα μας
2. Ο βασικός μισθός
3. Η φορολογία
4. Το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος
Στην «Ε.Ε. των 28» η ανεργία διαμορφώθηκε στο 10% τον Νοέμβριο-2014. Συνολικά τον Νοέμβριο του 2014 καταγράφονται 24,4 εκατομμύρια άνεργοι στην Ε.Ε. και 18,4 εκατομμύρια άνεργοι στην Ευρωζώνη*.
2. Οι κατώτατοι μισθοί στην ευρώπη αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:
Οι κατώτατοι μισθοί στην Ευρώπη | |
Λουξεμβούργο | 1.801,00 |
Βέλγιο | 1.472,00 |
Ιρλανδία | 1.462,00 |
Γαλλία | 1.426,00 |
Ισπανία | 748,00 |
Μάλτα | 680,00 |
Ελλάδα | 586,00 |
Πορτογαλία | 566,00 |
Πολωνία | 353,00 |
Ουγγαρία | 323,00 |
Τσεχία | 312,00 |
Εσθονία | 290,00 |
Λετονία | 287,00 |
Λιθουανία | 232,00 |
Βουλγαρία | 148,00 |
Πηγή: iefimerida-14-05-2015 |
Δυστυχώς, η Ελλάδα
αποτελεί και πάλι ειδική περίπτωση. Ο μέσος μισθός στην Ελλά-δα έχει
μειωθεί κατά 24,2% από το 2007!. Πολύ μεγάλη υπήρξε η μείωση μισθών και
σε Ιταλία (5,7%), Βρετανία (7,1%) και κάπως μικρότερη σε Ισπανία
(3,2%) και Ιρλανδία (2,1%).
Οι μισθοί στην Ελλάδα διαμορφώθησαν βάσει του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ (15-11-2013) σε:
ΠΙΝΑΚΑΣ IΒ3: Αριθμός εργαζομένων ανά εύρος | ||
μηνιαίων αποδοχών | ||
Εύρος Μηνιαίου | Αριθμός Εργαζο- | Ποσοστό |
Μισθού σε ευρώ | μένων | % |
Μερική ή | ||
Εκ Περιτροπής | 277.532 | 20,24% |
Απασχόληση | ||
Πλήρης Απασχόληση | ||
501- 600 | 105.401 | 7,69% |
601-700 | 105.523 | 7,69% |
701-800 | 106.271 | 7,75% |
801-900 | 97.690 | 7,12% |
901-1.000 | 88.689 | 6,47% |
1.001-1.200 | 160.667 | 11,72% |
1.201-1.500 | 152.757 | 11,14% |
1.501-2.000 | 128.175 | 9,35% |
2.001-2.500 | 63.971 | 4,66% |
2.501-3.000 | 32.066 | 2,34% |
> 3.000 | 52.708 | 3,84% |
Μερικό Σύνολο Εργαζ/νων | 1.093.918 | 79,76% |
Γενικό Σύνολο Εργαζ/νων | 1.371.450 | 100,00% |
Υπουργείο Εργασίας σύστημα Εργάνη 15-11-2013 εως 15-11-2013 |
Εάν αφαιρεθεί η παρακράτηση των ασφαλιστικών ταμείων που ανέρχεται περίπου σε 232,50 ευρώ, επίσης θα πρέπει να αφαιρεθεί ο φόρος εισοδήματος και η «εισφορά αλληλεγγύης» που είναι 135,79 ευρώ , δηλαδή σύνολο κρατήσεων ευρώ 368,29 και πληρωτέο 1.131,71!.
Συντάξεις
Στον Πίνακα
παρουσιάζεται η επίδραση των μνημονιακών νόμων στη διαμόρφωση του μέσου
μηνιαίου εισοδήματος από συντάξεις ανά κατηγορία σύνταξης μηνός Μαρτίου-2015.
Κατηγορία Συνταξιούχων | Μέσο Μηνιαίο Εισόδημα από συντάξεις προ μνημονιακών κρατήσεων, φόρου & κρατήσεων περίθαλψης |
Μέσο Μηνιαίο
Εισόδημα από συντάξεις προ φόρου
& κρατήσεων περίθαλψης
| Διαφορά |
Γήρατος | 1.080,06€ | 960,66€ | 119,40€ |
Θανάτου | 716,72€ | 690,48€ | 26,24€ |
Αναπηρίας | 641,87€ | 629,73€ | 12,14€ |
Ανασφάλιστων Υπερηλίκων ΟΓΑ | 359,99€ | 359,97€ | 0,02€ |
Χωρίς Ένδειξη Κατηγορίας | 778,04€ | 777,99€ | 0,05€ |
Πίνακας 2: Μέσο Μηνιαίο Εισόδημα από Συντάξεις
3. Η
φορολογία στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα επαχθής λόγω του υψηλού ποσοστού
συμμετοχής των εμμέσων φόρων στα συνολικά φορολογικά έσοδα. Το 2011 η
έμ-μεση φορολογία ανερχόταν στο 58,49% των συνολικών φόρων , η δε άμεση
στο 41,51%. Το ΦΠΑ ανερχόταν στο 34,50% των εμμέσων φόρων. Το
ιδιαίτερα αντι-κοινωνικό μέτρο της φορολόγησης , αποτελεί η αδιαφορία
της ύπαρξης προστατευό-μενων παιδιών στην διαδικασία της φορολόγησης
στην Ελλάδα Επίσης στο φόρο εισοδήματος θα πρέπει να επισημανθεί , ότι τα καθαρά κέρδη στα κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα εκτός απο τις Α.Ε., φορολογούνται με συντελεστή 26% απο το πρώτο ευρώ έως τις 50.000,00 ευρώ και 33% άνω των 50.000,00 ευρώ. Ο πίνακας των εισπραχθέντων φόρων του 2011 είναι ο εξής:
Ποσοστιαία συμμετοχή βασικών φορολογιών | ||
στα συνολικά φορολογικά έσοδα | ||
ΕΤΟΣ 2011 | ||
ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΟΥ | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ |
(σε εκατ. ευρώ) | ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ | |
Φόρος εισοδήματος | 12.934 | 26,42% |
Φυσικών προσώπων | 8.285 | 16,93% |
Νομικών προσώπων | 2.760 | 5,64% |
Ειδικών κατηγοριών | 1.888 | 3,86% |
Φόροι στην περιουσία | 1.172 | 2,39% |
Άμεσοι φόροι Π.O.Ε | 1.911 | 3,90% |
Λοιποί άμεσοι φόροι | 4.301 | 8,79% |
ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ | 20.318 | 41,51% |
Φόροι συναλλαγών | 17.930 | 36,34% |
ΦΠΑ | 16.887 | 34,50% |
Πετρελαιοειδών | 2.847 | 5,82% |
Καπνού | 844 | 1,72% |
Λοιπών | 13.197 | 26,96% |
Λοιποί φόροι συναλλαγών | 903 | 1,84% |
μεταβίβαση κεφαλαίων | 509 | 1,04% |
χαρτόσημο | 392 | 0,80% |
Φόροι κατανάλωσης | 10.131 | 20,70% |
Φόρος ασφαλίστρων | 379 | 0,77% |
Τέλος ταξινόμησης οχημάτων | 100 | 0,20% |
ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων | 4.653 | 9,51% |
Λοιποί ΕΦΚ (καπνού κλπ.) | 3.509 | 7,17% |
Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων | 1.117 | 2,28% |
Λοιποί φόροι κατανάλωσης | 373 | 0,76% |
Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ | 373 | 0,76% |
Λοιποί έμμεσοι | 339 | 0,69% |
(για Ε.Ε.) | 190 | 0,39% |
ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ | 28.632 | 58,49% |
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ | 48.951 | 100,00% |
Πηγή: www.minfin.gr |
Πώς διαμορφώνεται ο Φ.Π.Α. στην Ε.Ε. :
Πίνακας ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση | ||
Χώρα | Βασικός συντελεστής | Μειωμένος |
Αυστρία | 20% | 10% για ενοικίαση για τους σκοπούς ψυχαγωγίας, μεταφορά επιβατών, συλλογή σκουπιδιών, βιβλία και περιοδικά, τρόφιμα, έσοδα από καλλιτεχνικά έργα |
Βέλγιο | 21% | 12% ή 6% ((για τα τρόφιμα ή η αγαθά πρώτη ανάγκης) ή 0% σε ορισμένες περιπτώσεις |
Βουλγαρία | 20% | 9% (ξενοδοχεία) ή 0% |
Κροατία | 25% | 13% (από την 1η Ιανουαρίου 2014) ή 5% (από την 1η Ιανουαρίου 2013) |
Κύπρος | 19% | 5% (8% για ταξί και λεωφορεία μεταφοράς) |
Δημοκρατία της Τσεχίας | 21% | 15% (τρόφιμα, φάρμακα, βιβλία, μέσα μαζικής μεταφοράς) |
Δανία | 25% | 0% |
Εσθονία | 20% | 9% |
Φινλανδία | 24% | 14% ή 10% |
Γαλλία | 20% | 5,5% ή 2,1% ή 7% |
Γερμανία | 19% | 7%για τα τρόφιμα (εκτός είδος πολυτελείας), βιβλία, λουλούδια κλπ |
Ελλάδα | 23% | 13% (6,5% για ξενοδοχεία, βιβλία και φαρμακευτικά προϊόντα).ΦΠΑ στα νησιά 5%-9%-16% |
Ουγγαρία | 27% | 18% ή 5% |
Ιρλανδία | 23% | 13.5% ή 9.0% ή 4.8% ή 0% |
Ιταλία | 22% | 10% (ξενοδοχεία, μπαρ, εστιατόρια και άλλα τουριστικά προϊόντα, ορισμένα τρόφιμα, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τις ειδικές εργασίες αποκατάστασης του κτιρίου) ή 4% ( Τύπος και βιβλία) |
Λετονία | 21% | 12% ή 0% |
Λιθουανία | 21% | 9% ή 5% |
Λουξεμβούργο | 15% | 12% ή 9% ή 6% ή 3% |
Μάλτα | 18% | 5% ή 0% |
Ολλανδία | 21% | 6% ή0% |
Πολωνία | 23% | 8% ή 5% ή 0% |
Πορτογαλία | 23% | 13% ή 6% |
12% ή 5% στη Μαδέρα και 9% ή 4% σε Αζόρες | ||
22% στη Μαδέρα | ||
Ρουμανία | 24% | 9% (φάρμακα, βιβλία, ψωμί) ή 5% (για πρώτη φορά οι αγοραστές νέων κατοικιών υπό ειδικές συνθήκες) |
Σλοβακία | 20% | 10% |
Σλοβενία | 22% | 9.5% |
Ισπανία | 21% | 10% (10% από την 1η Σεπτεμβρίου 2012) ή 4% |
7% σε Κανάριοι Νήσοι | ||
Σουηδία | 25% | 12% (π.χ. τρόφιμα, ξενοδοχεία και εστιατόρια), 6% (π.χ. βιβλία, μεταφορά επιβατών, πολιτιστικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες), 0% (π.χ. ασφάλιση, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, την υγειονομική περίθαλψη, οδοντιατρική περίθαλψη, συνταγογραφούμενα φάρμακα, την εκπαίδευση, ακίνητη περιουσία) |
Βρετανία | 20% | 5% οικιακή ενεργειακή αναβάθμιση/ μόνωση / ανακαινίσεις, προϊόντα γυναικείας υγιεινής, παιδικά καθίσματα και βοηθήματα κινητικότητας και 0% νερό, συνταγογραφούμενα φάρμακα, ιατρικός εξοπλισμός και ιατρικές προμήθειες, δημόσιες μεταφορές, παιδικά ρούχα, βιβλία και περιοδικά |
4.Το δημόσιο «χρέος» ανέρχεται σε 246 δισ.ευρώ περίπου. Οι συνολικές «οφειλές»**
του ιδιωτικού τομέα ξεπερνούν τα 300 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 200
δισ. ευρώ είναι ληξιπρόθεσμα και μη εξυπηρετούμενα.
Συγκεκριμένα :
Οι
«οφειλές» του ιδιωτικού τομέα στις τράπεζες ανέρχονταν τον Οκτώβριο-2014 στα 212,125 δισ. ευρώ. Εξ
αυτών, τα 101,58 δισ. ευρώ είναι «οφειλές» των επιχειρή-σεων, περίπου
13,248 δισ. ευρώ χρέη ελευθέρων επαγγελματιών και 97,3 δισ. ευρώ
«οφειλές» νοικοκυριών είτε σε στεγαστικά, είτε σε καταναλωτικά δάνεια.
Οι οφειλές» στην εφορία τον Νοέμβριο-2014 έφτασαν τα 74 δισ. ευρώ και
ενδέχεται να έφτασαν στο μεγαλύτερο ύψος κατά την περίοδο της
μεταπολίτευσης. Χαρακτηριστικό της κατάστασης εί αι μέσα σε 30 μέρες
προστέθηκαν νέα χρέη ύψους 1,6 δισ. ευρώ. Οι οφειλές στα ασφαλιστικά
Ταμεία ξεπερνούν πλέον τα 20 δισ. ευρώ.
Την ίδια στιγμή, τα κόκκινα δάνεια έχουν
αυξηθεί και ως ποσοστό, αλλά και ως απόλυτος αριθμός Από τα συνολικά
212 δισ. ευρώ, του ιδιωτικού τομέα, τα λεγόμενα «κόκκινα» δάνεια
εκτιμώνται σε περισσότερα από 80 δισ. ευρώ.
Μετά
την παράθεση των προηγουμένων ας μιλήσουμε για έντιμο συμβιβασμό και
κόκκινες γραμμές. Να επιλέξουμε δηλαδή μισθούς Τσεχίας ή Εσθονίας ή
μήπως Βουλγαρίας.
*Πηγή: EUROSTAT-Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 08-01-2015
**Πηγή: Το «Ποντίκι»- 04/01/2015
***Πηγή:Το ΒΗΜΑ. 15-05-2015
****Πηγή: TVXS-15 Μάιος. 2015
Γιάννης Περάκης
Οικονομολόγος
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου