FORMOULA 1 :GP Βρετανίας - πρωτιά για Mark Webber
Το λάθος του poleman Vettel, το ξεπέταγμα του Hamilton και η επαφή των δύο Ferrari μετέβαλαν τα δεδομένα από την εκκίνηση κιόλας. Την ίδια ώρα που ο Γερμανός της Red Bull και ο Felipe Massa κατέστρεφαν τον αγώνα τους, πέφτοντας εξ αρχής πολύ πίσω, λόγω προβλημάτων στα ελαστικά, ο πρωταθλητής του 2008 ανέβαινε στη δεύτερη θέση καταδιώκοντας τον πρωτοπόρο πλέον Mark Webber.
Ο Αυστραλός πάντως διαχειρίστηκε άψογα την πίεση και αυξάνοντας σταδιακά το ρυθμό του και πετυχαίνοντας διαδοχικά τους ταχύτερους γύρους βρέθηκε σε απόσταση ασφαλείας από τον Hamilton που πίεζε αλλά δεν μπορούσε να μειώσει τη διαφορά. Η κατάσταση μάλιστα δεν άλλαξε στην πρώτη δυάδα ούτε μετά την είσοδο των μονοθεσίων στα pits.
Εκείνος που αντίθετα ευνοήθηκε από τις συγκυρίες ήταν ο Jenson Button, ο οποίος αθόρυβα έφτασε μετά από τη δική του αλλαγή ελαστικών μέχρι την 4η θέση, διεκδικώντας βάθρο. Μεσολάβησε βέβαια η -πρώτη εφετινή- εγκατάλειψη του Robert Kubica, αλλά και η ποινή διέλευσης του Fernando Alonso από τα pits διότι προηγουμένως αν και είχε προσπεράσει παράνομα (έκοψε δρόμο) τον Πολωνό της Renault.
Η είσοδος του αυτοκινήτου ασφαλείας λίγο μετά τα μισά (28ος γύρος) εξαιτίας θραυσμάτων στην πίστα εξανέμισε τις διαφορές μεταξύ των μονοθεσίων, αλλά επί της ουσίας δεν άλλαξε τη μορφή του αγώνα. O Webber συνέχισε στον ίδιο ταχύ ρυθμό και ο Hamilton, αντιλαμβανόμενος την αδυναμία να τον φτάσει, επαναπαύτηκε στη δεύτερη θέση, χωρίς να απειλείται από τους Rosberg και Button που έδιναν τη δική τους μάχη.
Υπό αυτές τις συνθήκες ο Sebastian Vettel ήταν εκείνος που άδραξε την ευκαιρία προκειμένου να κερδίσει έδαφος και να σώσει λίγο την παρτίδα. Με οδήγηση στα όρια και διαδοχικά προσπεράσματα, ένα εξ αυτών πάνω στον Michael Schumacher, κατόρθωσε να εισέλθει στη βαθμολογούμενη 10άδα και να τερματίσει εν τέλει στην 7η θέση, καθώς ξεπέρασε και το εμπόδιο της Force India του μαχητή Sutil στον τελευταίο γύρο.
πηγή :www.contra.gr
Τα αποτελέσματα του GP της Βρετανίας
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Γύροι | Διαφορά | Βαθμοί |
1 | Mark Webber | Red Bull | 52 | - | 25 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | 52 | +1.3 | 18 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 52 | +21.3 | 15 |
4 | Jenson Button | McLaren | 52 | +21.9 | 12 |
5 | Rubens Barrichello | Williams | 52 | +31.4 | 10 |
6 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 52 | +32.1 | 8 |
7 | Sebastian Vettel | Red Bull | 52 | +36.7 | 6 |
8 | Adrian Sutil | Force India | 52 | +40.9 | 4 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes | 52 | +41.5 | 2 |
10 | Nico Hulkenberg | Williams | 52 | +42.0 | 1 |
11 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 52 | +42.4 | |
12 | Sebastien Buemi | STR | 52 | +47.6 | |
13 | Vitaly Petrov | Renault | 52 | +59.3 | |
14 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | +62.3 | |
15 | Felipe Massa | Ferrari | 52 | +67.4 | |
16 | Jarno Trulli | Lotus | 51 | +1 γύρος | |
17 | Heikki Kovalainen | Lotus | 51 | +1 γύρος | |
18 | Timo Glock | Virgin | 50 | +2 γύροι | |
19 | Karun Chandhok | HRT | 50 | +2 γύροι | |
20 | Sakon Yamamoto | HRT | 50 | +2 γύροι | |
21 | Jaime Alguersuari | STR | 44 | Εγκατέλειψε | |
22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 29 | Εγκατέλειψε | |
23 | Robert Kubica | Renault | 19 | Εγκατέλειψε | |
23 | Lucas di Grassi | Virgin | 9 | Εγκατέλειψε |
Η κατάταξη των οδηγών
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμοί |
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 145 |
2 | Jenson Button | McLaren | 133 |
3 | Mark Webber | Red Bull | 128 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 121 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 98 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 90 |
7 | Robert Kubica | Renault | 83 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | 67 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes | 36 |
10 | Adrian Sutil | Force India | 35 |
11 | Rubens Barrichello | Williams | 29 |
12 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 15 |
13 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 12 |
14 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 7 |
15 | Vitaly Petrov | Renault | 6 |
16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 3 |
17 | Nico Hulkenberg | Williams | 2 |
18 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 0 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 0 |
20 | Karun Chandhok | HRT | 0 |
21 | Lucas di Grassi | Virgin | 0 |
22 | Jarno Trulli | Lotus | 0 |
23 | Bruno Senna | HRT | 0 |
24 | Timo Glock | Virgin | 0 |
Η κατάταξη των κατασκευαστών
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
1 | McLaren | 278 |
2 | Red Bull | 249 |
3 | Ferrari | 165 |
4 | Mercedes | 126 |
5 | Renault | 89 |
6 | Force India | 47 |
7 | Williams | 31 |
8 | BMW Sauber | 15 |
9 | STR | 10 |
10 | Lotus | 0 |
11 | HRT | 0 |
12 | Virgin | 0 |
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου