FORMOULA 1 : GP Σιγκαπούρης: Alonso για τίτλο
Ο Ισπανός πιλότος της Ferrari άρχισε και ολοκλήρωσε πρώτος την κούρσα στην νοτιανατολική Ασία. Δεν επηρεάστηκε ο ρυθμός του ούτε από το γεγονός πως ο επεισοδιακός αγώνας διακόπηκε δύο φορές, μία στην αρχή και μία στα μέσα, και το αυτοκίνητο ασφαλείας καθόρισε τη ροή στην πίστα. Κρατήθηκε μέχρι τέλους μπροστά από τον διώκτη του Sebastian Vettel και αντίκρισε πρώτος την καρό σημαία του τερματισμού.
Ο Γερμανός οδηγός της Red Bull πίεσε όσο ήταν δυνατόν. Προσπάθησε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ιδίως στο τελευταίο κομμάτι του grand prix, αλλά παρά τους ταχείς γύρους, δεν κατάφερε κάτι περισσότερο από το να διασφαλίσει τη δεύτερη θέση και να διατηρηθεί ζωντανός στη μάχη του τίτλου, έχοντας μειώσει την απόσταση από την κορυφή και τον όμοσταυλό του Webber.
Ο Αυστραλός ήταν πρωταγωνιστής στην κορυφαία στιγμή του αγώνα. Σε ένα ατύχημα που προκάλεσε πολλά ερωτηματικά. Κατά τη διάρκεια του 36ου γύρου ο πιλότος της Red Bull επιχείρησε ντουμπλάρισμα σε πιο αργό μονοθέσιο και την ίδια ώρα ο τέταρτος Lewis Hamilton προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την κατάσταση. Αρχικά πέρασε και τα δύο μονοθέσια, αλλά στην αμέσως επόμενη στροφή, παρότι είχε την αγωνιστική γραμμή, "εμβολίστηκε" από τον Webber, που θέλησε να υπερασπιστεί τη θέση του, και τέθηκε εκτός μάχης από νωρίς.
Οι αγωνοδίκες έκριναν πως επρόκειτο για αγωνιστικό ατύχημα και δεν έδωσαν συνέχεια. O Αυστραλός βγήκε κερδισμένος, την ίδια ώρα που ένας εκ των βασικών ανταγωνιστών του στο πρωτάθλημα έμεινε στο... μηδέν (για δεύτερο στη σειρά αγώνα).
Μετά από το συγκεκριμένο συμβάν, αν και απέμεναν 25 γύροι, λίγα πράγματα άλλαξαν στην κατάταξη. Ο Button ανέβασε στροφές, βρέθηκε πίσω από τον Webber, όμως έμεινε τέταρτος, ενώ ο Felipe Massa, με πιο γρήγορο μονοθέσιο από τους αντιπάλους του, κατάφερε να μπει στη βαθμολογούμενη 10άδα, παρόλο που εκκίνησε από την τελευταία θέση του grid (δεν είχε χρονομετρηθεί στα δοκιμαστικά).
Ωραίες στιγμές προσέφερε και ο Robert Kubica, ο οποίος δεν δίστασε να ρισκάρει σε συγκεκριμένα σημεία προκειμένου να κατακτήσει την 7η θέση και πολύτιμους βαθμούς τόσο για τον ίδιο όσο και για τη Renault. Την ίδια στιγμή οι δύο Williams των Barrichello και Hulkenberg ήταν μέσα στους βαθμούς.
Τα αποτελέσματα του ιταλικού GP
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Γύροι | Χρόνος | Πόντοι |
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 61 | 1:57.530 | 25 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 61 | +0.293 | 18 |
3 | Mark Webber | Red Bull | 61 | +29.141 | 15 |
4 | Jenson Button | McLaren | 61 | +30.386 | 12 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | 61 | +49.394 | 10 |
6 | Rubens Barrichello | Williams | 61 | +56.101 | 8 |
7 | Robert Kubica | Renault | 61 | +1:26.559 | 6 |
8 | Adrian Sutil | Force India | 61 | +1:52.416 | 4 |
9 | Nico Hulkenberg | Williams | 61 | +1:52.791 | 2 |
10 | Felipe Massa | Ferrari | 61 | +1:52.297 | 1 |
11 | Vitaly Petrov | Renault | 60 | +1 γύρος | |
12 | Jaime Alguesuari | Toro Rosso | 60 | +1 γύρος | |
13 | Michael Schumacher | Mercedes | 60 | +1 γύρος | |
14 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 60 | +1 γύρος | |
15 | Lucas di Grassi | Virgin | 59 | +2 γύροι | |
16 | Heikki Kovalainen | Lotus | 58 | +3 γύροι | |
17 | Timo Glock | Virgin | 49 | +12 γύροι | Εγκατ. |
18 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 36 | +25 γύροι | Εγκατ. |
19 | Lewis Hamilton | McLaren | 35 | +26 γύροι | Εγκατ. |
20 | Christin Klein | HTR | 31 | +30 γύροι | Εγκατ. |
21 | Kamui Kobayshi | BMW Sauber | 30 | +31 γύροι | Εγκατ. |
22 | Bruno Senna | HTR | 29 | +32 γύροι | Εγκατ. |
23 | Jarno Trulli | Lotus | 27 | +34 γύροι | Εγκατ. |
24 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1 | +60 γύροι | Εγκατ. |
Η κατάταξη των οδηγών
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμοί |
1 | Mark Webber | Red Bull | 202 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 191 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | 182 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 181 |
5 | Jenson Button | McLaren | 177 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 125 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | 122 |
8 | Robert Kubica | Renault | 114 |
9 | Adrian Sutil | Force India | 49 |
10 | Michael Schumacher | Ferrari | 46 |
11 | Rubens Barrichello | Williams | 39 |
12 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 21 |
13 | Vitaly Petrov | Renault | 19 |
14 | Nico Hulkenberg | Williams | 18 |
15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 13 |
16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 7 |
17 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 6 |
18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 3 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 0 |
20 | Karun Chandhok | HTR | 0 |
21 | Lucas di Grassi | Virgin | 0 |
22 | Jarno Trulli | Lotus | 0 |
23 | Bruno Senna | HTR | 0 |
24 | Timo Glock | Virgin | 0 |
25 | Sakon Yamamoto | HTR | 0 |
24 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 0 |
Η κατάταξη των ομάδων
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
1 | Red Bull | 383 |
2 | McLaren | 359 |
3 | Ferrari | 316 |
4 | Mercedes | 168 |
5 | Renault | 133 |
6 | Force India | 62 |
7 | Williams | 57 |
8 | BMW Sauber | 27 |
9 | Toro Rosso | 10 |
10 | Lotus | 0 |
11 | Hispania | 0 |
12 | Virgin | 0 |
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου