FORMULA 1 - Grang Prix Αυστραλίας
Την πρώτη θέση στο Grand Prix της Αυστραλίας κατέλαβε ο Jenson Button, εκμεταλλευόμενος την απώλεια φρένων του Sebastian Vettel, που τον έθεσαν εκτός μάχης.
Ο αγώνας ήταν περιπετειώδης από το ξεκίνημά του, καθώς λίγο πριν ανάψουν τα πράσινα φώτα άρχισε να βρέχει, «πονοκεφαλιάζοντας» τις ομάδες σχετικά με τα ελαστικά που θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουν. Στη πρώτη στροφή υπήρξε επαφή του Fernando Alonso με τον Jenson Button και τον Michael Schumacher (με αποτέλεσμα ο Γερμανός να μπει στα πιτς), ενώ στον 5ο γύρο Kamui Kobayashi, Sebastien Buemi και Nico Hulkenberg συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή και την είσοδο του αυτοκινήτου ασφαλείας στην πίστα της Μελβούρνης.
Στον 26ο γύρο ο Sebastian Vettel αντιμετώπισε πρόβλημα με τα φρένα του, που τον ανάγκασαν να εγκαταλείψει γεμάτος απογοήτευση τον αγώνα, καθώς οδηγούσε την κούρσα. Τη «σκυτάλη» πήρε ο Jenson Button, ο οποίος κατάφερε να διατηρήσει την πρωτιά μέχρι το τέλος και να πάρει τη πρώτη του νίκη για εφέτος. Στην 2η θέση τερμάτισε ο Robert Kubica και στην 3η ο Felipe Massa. Την 8άδα συμπλήρωσαν οι Fernando Alonso, Nico Rosberg, Lewis Hamilton, Vitantonio Liuzzi και Rubens Barrichello.
Ο Lewis Hamilton αν και ξεκίνησε 11ος κατάφερε να τερματίσει στην 6η θέση, έχοντας μάλιστα μία επαφή με τον Mark Webber στον τελευταίο γύρο, η οποία όμως δεν του στοίχισε.
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος |
1. | Jenson Button | McLaren | Νικητής |
2. | Robert Kubica | Renault | +12.034 |
3. | Felipe Massa | Ferrari | +14.488 |
4. | Fernando Alonso | Ferrari | +16.304 |
5. | Nico Rosberg | Mercedes Benz | +16.683 |
6. | Lewis Hamilton | McLaren | +29.898 |
7. | Vitantonio Liuzzi | Force India | +59.847 |
8. | Rubens Berrichello | Williams | +1:00.536 |
9. | Mark Webber | Red Bull | +1:07.319 |
10. | Michael Schumacher | Mercedes | +1:09.391 |
11. | Jaime Alguersuari | Torro Rossa | +1:11.301 |
12. | Pedro De La Rosa | Sauber | +1:14.084 |
13. | Heikki Kovalainen | Lotus | +2 γύροι |
14. | Karun Chandhok | HRT | +4 γύροι |
- | Timo Glock | Virgin | Εγκατέλειψε |
- | Sebastiαn Vettel | Red Bull | Εγκατέλειψε |
- | Lucas Di Grassi | Virgin | Εγκατέλειψε |
- | Adrian Sutil | Force India | Εγκατέλειψε |
- | Bruno Senna | HRT | Εγκατέλειψε |
- | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Εγκατέλειψε |
- | Vitaly Petrov | Renault | Εγκατέλειψε |
- | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | Εγκατέλειψε |
- | Jarno Trulli | Lotus | Εγκατέλειψε |
- | Nico Hulkenberg | Williams | Εγκατέλειψε |
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
1. | Ferrari | 70 |
2. | McLaren-Mercedes | 54 |
3. | Mercedes Benz GP Ltd | 29 |
4. | RBR-Renault | 18 |
5. | Renault | 18 |
6. | Force India | 8 |
7. | Williams | 5 |
8. | STR-Ferrari | 0 |
9. | Lotus-Cosworth | 0 |
10. | BMW Sauber-Ferrari | 0 |
11. | HRT-Cosworth | 0 |
12. | Virgin-Cosworth | 0 |
Η κατάταξη των οδηγών
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμοί |
1. | Fernando Alonso | Ferrari | 37 |
2. | Felipe Massa | Ferrari | 33 |
3. | Jenson Button | McLaren | 31 |
4. | Lewis Hamilton | McLaren | 23 |
5. | Nico Rosberg | Mercedes Benz | 20 |
6. | Robert Kubica | Ranault | 18 |
7. | Sebastian Vettel | RBR Renault | 12 |
8. | Michael Schumacher | Mercedes | 9 |
9. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 8 |
10. | Mark Webber | RBR Renault | 6 |
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου